|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年、コンクリート構造物の劣化や耐久性が問題となっています。
|

![]() |
使用量 |
|
| コンクリート5m3に対して モアークリート4gを使用してください。 5m3未満に対応したパックもご用意しています。 ご使用の際はパックを破らずそのままお使いください。 水に溶かす必要がありませんので、現場で簡単に 取扱うことができます。 |
||
主成分 |
用途 |
|
| セメント使用製品全般物性 | ||
|
アクリル酸エステル 酸モノマー共重化合物 界面活性剤 その他 |
||
モアークリートとは |
メカニズム |
|||||||||||||||||||||
| 1930年代にヨーロッパ各地でクラック防止剤として使用されていた「イオン化合物」(表面活性剤混合物)を永年にわたり改良に改良を重ねて完成させた、独自のコンクリート分離低減剤です。 モアークリート=MORECRETE は「より良いコンクリート構造物」から名づけました。 |
モアークリートはイオン化作用によりニトログリコール(粘着性・不凍性)や界面活性剤(作業性・持続性)を活性化させ、水やセメント各種混和剤を更に安定させてその粒子分子を均一に分散させる作用があります。 | |||||||||||||||||||||
特徴と効果 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
使い方 |
||||||||||||||||||||||
パックは水に溶けやすく、コンクリートに対する影響がありませんので、破らずのそのまま生コン車に投入してください。
現場での面倒な計量は不要です。
|


| 施行年月日 | 施主 | 工事名 | 施行場所 | 工事概要 | 対象量 m3 |
|
沖縄県内 |
|||||
| 平成15年 | 大森様 | 大森邸新築工事 | 那覇市 | 住宅 | 470 |
| 〃 | 県土木建築部 | 県道18号線3号トンネル | 名護市 | トンネル二次覆工 | 2,000 |
| 〃 | 県農林水産部 | 宜野湾漁港漁礁設置工事 | 宜野湾市 | 漁礁、水中コンクリート | 770 |
| 〃 | 県企業局 | 新石川浄水場送水ポンプ | 石川市 | 底板、壁面 | 10,400 |
| 平成16年 | 中村様 | 中村邸新築工事 | 那覇市 | 住宅 | 140 |
| 〃 | 宮城様 | 宮城邸新築工事 | 那覇市 | 住宅 | 410 |
| 〃 | 松田様 | 松田邸 | 那覇市 | 住宅 | 400 |
| 〃 | 那覇防衛施設局 | 米軍ホワイトビーチ | うるま市 | 岸壁改良、舗装コンクリート | 150 |
| 〃 | 県土木建築部 | 渡嘉敷浮桟橋建設工事 | 那覇市 | カルバート造成 | 40 |
| 平成17年 | 北部ダム事務所 | 福地大保連絡水路工事 | 大宜味村 | トンネル内部アーチコン | 1,200 |
| 〃 | --- | 水産物流通総合センター | 那覇市 | セリ市場 | 120 |
| 〃 | 県土木建築部 | 国道331号線二見バイパス2号トンネル新設工事 | 名護市 | トンネル二次覆工 | 500 |
| 平成19年 | 国土交通省 | 若狭高架橋 | 那覇市 | 橋梁下部工 | 352 |
| 平成20年 | 県北部土木事務所 | ワルミ大橋橋梁整備工事 | 橋梁下部工 | 960 | |
| 平成21年 | 国土交通省 | 糸満高架橋下部工工事 | 糸満市 | 橋梁下部工 | 200 |
| 〃 | 国土交通省 | 糸満高架橋下部工工事 | 糸満市 | 橋梁下部工 | 400 |
| 〃 | 国土交通省 | 国道331号二見バイパス1号トンネル新設工事 | 名護市 | 二次覆工 | 400 |
|
沖縄県外 |
|||||
| 平成12年 | 廿日市市浄化センター | 廿日市市 | 浄化水槽遮水壁 | 2,600 | |
| 平成12年 | 県道金谷壬生線・塩瀬トンネル | 広島県 | トンネル L=480m | 2,400 | |
| 平成13年 | 表匹見峡トンネル工事 | 島根県 | トンネル吹き付け | 5,000 | |
| 〃 | 〃 | 〃 | トンネル L=2104m | 17,000 | |
| 平成14年 | 地下鉄3号線六本松・天神間 | 福岡県 | 軌道 | 4,000 | |
| 〃 | 知地芳トンネル | 高知県 | トンネル二次覆工 | 4,150 | |
| 平成15年 | 日研工作所・大東本社工場 | 大阪府 | 床面積約20,000u | 4,200 | |
| 〃 | 両国トンネル | 島根県 | モルタル吹き付け | 6,000 | |
| 〃 | 早来浄化センター | 北海道 | 側壁 | 5,000 | |
| 平成16年 | 庄手函渠工事 | 宮崎県 | アーチカルバート | 5,823 | |
| 平成17年 | 横越店新築工事 | 新潟県 | プラント | 4,800 | |
| 〃 | 京都地下鉄東西線西大路工区 | 京都市 | 流動化処理 | 2,000 | |
| 〃 | ニッカウィスキー柏工場 | 千葉県 | 貯蔵庫土間 | 1,000 | |
| 平成18年 | 唐樋山トンネル | 茨城県 | 二次覆工 | 1,000 | |
| 〃 | 延岡218号改良工事 | 宮崎県 | ボックスカルバート | 500 | |
| 〃 | 宮津トンネル | 京都府 | トンネル二次覆工 | 6,400 | |
| 平成19年 | 長崎497号高架橋下部工工事 | 長崎県 | 橋梁下部工 | 1,200 | |
| 〃 | 辻トンネル | 大分県 | トンネル二次覆工 | 1,310 | |
| 〃 | 三軒屋橋橋梁下部工工事 | 大分県 | 橋梁下部工 | 1,296 | |
| 〃 | 武雄東川配水ポンプ場増設工事 | 佐賀県 | 躯体 | 220 | |
| 〃 | 比恵10号シールド工事 | 福岡県 | シールド二次覆工 | 4,170 | |
| 〃 | 賃貸マンション新築工事 | 福岡県 | 躯体 | 7,400 | |
| 〃 | LaLaガーデン春日部SC | 愛知県 | 4,700 | ||
| 〃 | アクアリア警固賃貸マンション新築工事 | 福岡県 | 躯体 | 7,400 | |
| 平成20年 | 長崎497号佐世保IC下部工工事 | 佐世保市 | 橋梁下部工 | 1,033 | |
| 〃 | 沖根山トンネル | 福島県 | トンネル二次覆工 | 3,400 | |
| 〃 | JR諸岡アンダーパス工事 | 福岡県 | 躯体 | 6,210 | |
| 〃 | 沖根山トンネル | 福岡県 | トンネル二次覆工 | 3,400 | |
| 〃 | 小池病院新築工事 | 佐賀県 | 躯体 | 3,093 | |
| 平成21年 | 紀北東道路かつらぎIC改良工事 | 和歌山県 | ICスラブ分離帯工事 | 8,000 | |
| 〃 | 平成21年度1号白須高架橋橋脚補強工事 | 静岡県 | 橋脚補強 | 1,440 | |
| 〃 | 年見トンネル工事 | 宮崎県 | 二次覆工 | 1,940 | |
| 〃 | 壱岐博物館新築工事 | 長崎県 | 土間 | 5,531 | |
| 〃 | 国立佐賀病院病棟等建替工事 | 佐賀県 | 躯体 | 7,366 | |
| 〃 | 別府石垣ケーソン工事 | 大分県 | ケーソン | 1,368 | |
| 〃 | 水島港玉島岸壁工事 | 岡山県 | ケーソン | 5,000 | |
| 平成22年 | 山口宇部線朝田作業所 | 山口県 | ボックスカルバート | 2,000 | |
| 〃 | 湯浦川橋下部工工事 | 熊本県 | 橋梁下部工 | 2,220 | |
| 〃 | 玉島笠岡道路唐船地区第2構造物工事 | 岡山県 | カルバート | 1,980 | |
| 〃 | 居伝高架工事 | 奈良県 | 橋梁下部工 | 1,762 | |
| 〃 | 怡士福祉会アイランドシティ照葉 | 福岡県 | 躯体 | 4,217 | |
| 〃 | 下関地域総合武道館 | 山口県 | 躯体 | 4,700 | |
| 〃 | 長崎港改修工事(2工区) | 長崎県 | ケーソン | 3,128 | |
その他、沖縄県内の多くの現場でお使い頂き、大変好評です。
|
|||||
![]() 日本全国で着実に実績を重ねています。 御利用、まことに有難うございました。 |
|||||
| 沖縄セメント工業株式会社 コンクリート製品事業部 沖縄県中城村字添石 69-1(2F) E-mail info@ock-n.jp 電 話 098-895-6609 FAX 098-895-6554 |
| 沖縄セメントは沖縄地区の販売を承っています。 沖縄県以外の地区へのお問い合わせはお手数ですが 三協テクノス株式会社へお問い合わせ下さい。 三協テクノス株式会社 電話 092-943-8588 |